리퍼비시 계측기
모든 Bonn-Elektronik 앰프는 모듈식 설계로 되어 있습니다. 마이크로파 섹션, 전원 공급 장치 및 제어 회로는 가능한 경우 분리됩니다. 이를 통해 서로 다른 신호 유형 간의 간섭을 방지하고 문제 해결 시 오류에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
Model | Frequency Range | Output Power PN min W |
Gain min / typ dB |
Harmonics 2nd / 3rd dBc |
Line Power
W |
Dimensions (H, D) 19″-System |
Weight
kg |
BLWA 0310-10 | 25 … 1000 MHz | 10 | 40 / 42 ? | 20 / 20 | 150 | 3 HU, 350 mm | 13 |
Standard Specifications: | |||
Input Power: | 0 dBm (1 mW) max. | ||
Overdrive Protection: | up to +10 dBm for no damage | ||
Input Impedance: | 50 Ohm nominal | ||
Output Impedance: | 50 Ohm nominal | ||
Input VSWR: | <2:1 typ. | ||
Load VSWR: | 2:1 max. for PN -0.5 dB; infinite for no damage |
||
Spurious (at PN): | -50 dBc typ. (excluding harmonics) | ||
Class of Operation: | A linear or A-B linear |
General: | |||
RF Input: | N-f; standard on rear panel | ||
RF Output: | standard on rear panel N-f (PN up to 1 kW) 7/16-f (PN >1 kW) 13/30-f or 1 5/8″ EIA (PN >2 kW) |
||
Mains Supply: | Line Power: <1000 W 100 … 240 V AC ?0% / 47 … 63 Hz Line Power: 1000 … 3000 W 200 … 240 V AC ?0% / 47 … 63 Hz Line Power: >3000 W 3x 400 V AC ?0% / 47 … 63 Hz |
||
Elapsed Time Meter: | via status display | ||
Ambient Temperature: | 0 … +45 癈 | ||
Storage Temperature: | -20 … +85 癈 | ||
Relative Humidity: | up to 95% (non-condensing) | ||
Operating Altitude: | up to 2000 m above sea level | ||
Vibration and Shock: | MIL-STD-810 F | ||
Cooling: | forced air with integral blower, air intake from front air exhaust at rear |
Options: | |
A) RF Monitor Outputs | F) Gain Adjustment |
B) External Dual Directional Coupler | H) DC-Supply |
C) IEEE-488.2 GPIB Remote Control | I) 3x 200 V AC / 60 Hz |
D) Front Panel RF-Connectors | R) RS-232C Remote Control |
E) Power Indication (digital) | U) USB Remote Control |