리퍼비시 계측기
IF bandwidth range | 10 Hz – 1.5 MHz |
Frequency | 9 kHz to 4.5 / 6.5 / 8.5 GHz 100 kHz to 4.5 / 6.5 / 8.5 GHz (with bias tees) 300 kHz to 14 / 20 GHz (with bias tees) |
Input frequency | 10 MHz ±10 ppm |
Output frequency | 10 MHz ±7 ppm |
Output level | 0 dBm ±3 dB into 50 Ω |
Output impedance | 50 Ω |
Voltage | 90-264 VAC (Vpeak > 120 V) |
VA | 350 VA max |
Operating temperature | +5°C to +40°C |
Weight | 18.8 kg – 22.4 kg (41.4 – 49.3 lb.) |
Vibration | 0.5 G maximum, 5 Hz to 500 Hz |
Humidity | 20% to 90% at wet bulb temperature < +40°C |
Altitude | 0 to 4572 m (0 to 15,000 feet) |
485 : 4-port test set, 100 kHz to 8.5 GHz with bias tees
008 : Frequency offset mode
1E5 : High stability timebase
017 : Removable Data Storage